手机报价
769 款 · 10 个品牌 · 更新于 2026-10-17 23:49:55
此价格是根据批发渠道价格信息收集,未税,不是最终售价,仅供防坑避雷参考。
华为149 款 · ¥1,005~30,630
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Hi 畅享80 6+128G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,005 | 新 |
| 畅享70S 8+128G 6.75英寸直屏 6000mAh 22.5W快充 | ¥1,010 | 新 |
| Hi 畅享80S 6+128G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,015 | 新 |
| 畅享80 8+128G 6.67英寸 6620mAh 40W | ¥1,130 | 新 |
| 畅享70S 8+256G | ¥1,170 | 新 |
| Hi 畅享80 8+256G | ¥1,245 | 新 |
| 畅享90 PLUS 128G 6.67英寸 6620mAh 40W | ¥1,260 | 新 |
| Hi 畅享80S 8+256G | ¥1,265 | 新 |
| 畅享90 128G | ¥1,270 | 新 |
| 畅享80 8+256G | ¥1,280 | 新 |
| Hi 畅享80 Pro 8+256G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,315 | 新 |
| 麦芒40 8+256G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,355 | 新 |
| 畅享70X 活力版 8+256G | ¥1,380 | 新 |
| Hi 畅享80 PLUS 12+256G 华为智选 非华为LOGO 合作生产 | ¥1,380 | 新 |
| Hi 畅享80 Pro 12+256G | ¥1,410 | 新 |
| 畅享70X 8+256G 6.78英寸 6100mAh 40W | ¥1,440 | 新 |
| 畅享70X 尊享版 256G 6.78英寸 6100mAh 40W | ¥1,500 | 新 |
| 麦芒40 12+256G | ¥1,505 | 新 |
| 畅享90 256G | ¥1,510 | 新 |
| 畅享70X 活力版 8+128G 6.78英寸 6100mAh 40W | ¥1,510 | 新 |
| 畅享90 PLUS 256G | ¥1,530 | 新 |
| 畅享80 8+512G | ¥1,610 | 新 |
| nova14 活力版 12+256G 6.7英寸 5500mAh | ¥1,660 | 新 |
| Hi 畅享80 Pro 12+512G | ¥1,680 | 新 |
| Hi 畅享80 PLUS 12+512G | ¥1,695 | 新 |
| 麦芒40 12+512G | ¥1,705 | 新 |
| 畅享90 Pro MAX 128G 6.84英寸 8500mAh 40W | ¥1,710 | 新 |
| 畅享70X 尊享版 512G | ¥1,780 | 新 |
| 畅享70X 8+512G | ¥1,810 | 新 |
| 畅享90 Pro MAX 256G | ¥1,855 | 新 |
| nova14 活力版 12+512G | ¥1,890 | 新 |
| nova14 Pro 12+256G 6.78英寸 5500mAh 100W | ¥1,940 | 新 |
| nova15 256G 6.7英寸 麒麟8020 6000mAh | ¥1,975 | 新 |
| nova14 12+256G 6.76英寸 麒麟9000SL 4600mAh 100W | ¥1,990 | 新 |
| nova14 12+512G | ¥2,010 | 新 |
| nova16 SE 8+128G 6.84英寸 麒麟8020 8500mAh | ¥2,150 | 新 |
| 畅享90 Pro MAX 512G | ¥2,175 | 新 |
| nova16z 12+256G 6.7英寸 麒麟8020 6000mAh | ¥2,185 | 新 |
| nova14 Pro 12+512G | ¥2,190 | 新 |
| nova15 512G | ¥2,205 | 新 |
| nova14 Ultra 12+256G 6.76英寸 麒麟9000SL 4600mAh 100W | ¥2,260 | 新 |
| nova16 SE 8+256G | ¥2,325 | 新 |
| nova15 Pro 256G 6.84英寸 麒麟9010S 6500mAh | ¥2,355 | 新 |
| nova16z 12+512G | ¥2,555 | 新 |
| nova16 12+256G 6.68英寸 麒麟9010S 7000mAh | ¥2,565 | 新 |
| nova14 Ultra 12+512G | ¥2,610 | 新 |
| nova16 SE 8+512G | ¥2,655 | 新 |
| nova15 Pro 512G | ¥2,735 | 新 |
| nova15 Ultra 256G 6.84英寸 麒麟9010S 6500mAh | ¥2,785 | 新 |
| nova14 Ultra 12+1T | ¥2,860 | 新 |
| nova16 12+512G | ¥2,940 | 新 |
| Mate70 Air 12+256G 7英寸 6500mAh | ¥3,085 | 新 |
| nova15 Ultra 512G | ¥3,145 | 新 |
| nova16 Pro 12+256G 6.84英寸 麒麟9010S 7000mAh | ¥3,255 | 新 |
| Mate70 12+256G 6.7英寸 5300mAh | ¥3,260 | 新 |
| Mate70 Air 12+512G | ¥3,310 | 新 |
| Pura 80 12+256G 6.6英寸 5600mAh 66W | ¥3,580 | 新 |
| nova16 Ultra 12+256G 6.84英寸 麒麟9010S | ¥3,625 | 新 |
| nova16 Pro 12+512G | ¥3,645 | 新 |
| Mate70 12+512G | ¥3,680 | 新 |
| Mate70Pro 优享版 12+256G 6.9英寸 5500mAh | ¥3,698 | 新 |
| Pura 90 12+256G 6.8英寸 6500mAh 100W | ¥3,720 | 新 |
| Mate70Pro 12+256G 6.9英寸 5500mAh | ¥3,745 | 新 |
| Mate70Pro 优享版 12+512G | ¥3,808 | 新 |
| Pura 80 12+512G | ¥3,820 | 新 |
| nova15 Ultra 1T | ¥3,855 | 新 |
| Pocket 2 优享版 12+256G 主6.94英寸 副1.15英寸 4520mAh 66W | ¥3,860 | 新 |
| Pura 80 Pro 12+256G 6.8英寸 5700mAh 100W | ¥3,910 | 新 |
| Pocket 2 优享版 12+512G | ¥3,940 | 新 |
| Mate70Pro 12+512G | ¥3,975 | 新 |
| nova16 Ultra 12+512G | ¥3,985 | 新 |
| Pura 80 Pro 12+512G | ¥4,075 | 新 |
| Pura 90 12+512G | ¥4,080 | 新 |
| Mate80 12+256G 6.75英寸 麒麟9020 5750mAh | ¥4,160 | 新 |
| nova16 Pro 12+1T | ¥4,275 | 新 |
| Mate80 12+512G | ¥4,300 | 新 |
| Pura 80 12+1T | ¥4,380 | 新 |
| Mate70Pro 16+512G | ¥4,500 | 新 |
| Mate70 12+1T | ¥4,510 | 新 |
| Pura 80 Pro 12+1T | ¥4,558 | 新 |
| Pura 80 Pro+ 16+512G 6.8英寸 5700mAh 100W | ¥4,590 | 新 |
| Pura 90 Pro 12+256G 6.6英寸 6000mAh 66W | ¥4,620 | 新 |
| Mate70Pro+ 16+512G 6.9英寸 5700mAh | ¥4,630 | 新 |
| Pura 90 16+512G | ¥4,650 | 新 |
| Mate80 16+512G | ¥4,655 | 新 |
| Mate70Pro 优享版 12+1T | ¥4,738 | 新 |
| nova16 Ultra 12+1T | ¥4,905 | 新 |
| Pura 90 Pro 12+512G | ¥4,950 | 新 |
| Pura 80 Ultra 16+512G 6.8英寸 5700mAh 有线100W | ¥5,009 | 新 |
| Mate90 12+256G | ¥5,040 | 新 |
| Mate80Pro 12+256G 6.75英寸 麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥5,090 | 新 |
| Mate70Pro 12+1T | ¥5,110 | 新 |
| Pura 90 Pro 16+512G | ¥5,375 | 新 |
| Pura 90 Pro Max 12+256G 6.9英寸 6000mAh 100W | ¥5,400 | 新 |
| Mate80Pro 12+512G | ¥5,425 | 新 |
| Pura 80 Pro+ 16+1T | ¥5,760 | 新 |
| Mate80Pro 16+512G | ¥5,870 | 新 |
| Pura 90 Pro Max 12+512G | ¥5,930 | 新 |
| Mate70Pro+ 16+1T | ¥5,959 | 新 |
| Pura X View 12+256G 主6.39英寸 副3.5英寸 麒麟9030S 7000mAh | ¥5,970 | 新 |
| Pura X 12+256G 主6.3英寸 副3.5英寸 4720mAh 66W | ¥6,050 | 新 |
| Pura X 12+512G | ¥6,175 | 新 |
| Pura 80 Ultra 16+1T | ¥6,250 | 新 |
| Mate90 12+512G | ¥6,260 | 新 |
| Pura 90 Pro 16+1T | ¥6,260 | 新 |
| Mate80Pro Max 风驰版 16+512G 6.9英寸 海思麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥6,270 | 新 |
| Pura 90 Pro Max 16+512G | ¥6,400 | 新 |
| Pura X 16+512G | ¥6,429 | 新 |
| Mate90Pro 12+256G | ¥6,600 | 新 |
| Pura X 典藏版 16+512G 主6.3英寸 副3.5英寸 4720mAh 66W | ¥6,790 | 新 |
| Mate80Pro Max 16+512G 6.9英寸 麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥6,829 | 新 |
| Mate80Pro 16+1T | ¥6,920 | 新 |
| Pura X View 12+512G | ¥6,980 | 新 |
| Mate90Pro 12+512G | ¥7,270 | 新 |
| Pura 90 Pro Max 16+1T | ¥7,370 | 新 |
| Mate80Pro Max 16+1T | ¥7,548 | 新 |
| Pura X 典藏版 16+1T | ¥7,560 | 新 |
| Mate X6 12+256G 主7.93英寸 副6.45英寸 5110mAh | ¥7,834 | 新 |
| Mate90Pro 16+512G | ¥7,920 | 新 |
| Mate90 12+1T | ¥8,199 | 新 |
| Pura X View 12+1T | ¥8,350 | 新 |
| Mate X6 12+512G | ¥8,395 | 新 |
| Mate90Pro Max 12+512G | ¥8,600 | 新 |
| Mate90Pro 16+1T | ¥9,500 | 新 |
| Mate90Pro Max 16+512G | ¥9,580 | 新 |
| Mate80RS 非凡大师 20+512G 6.9英寸 麒麟9030 Pro 6000mAh | ¥9,675 | 新 |
| Pura X Max 12+256G 主7.7英寸 副5.4英寸 5300mAh 66W | ¥9,940 | 新 |
| Mate X6 典藏版 16+512G 主7.93英寸 副6.45英寸 5200mAh | ¥10,010 | 新 |
| Mate X7 12+256G 主8英寸 副6.49英寸 麒麟9030 Pro 5525mAh | ¥10,330 | 新 |
| Mate X6 典藏版 16+1T | ¥10,405 | 新 |
| Pura X Max 12+512G | ¥10,530 | 新 |
| Mate90Pro Max 典藏版 16+512G | ¥10,580 | 新 |
| Mate80RS 非凡大师 20+1T | ¥10,680 | 新 |
| Mate X7 12+512G | ¥11,135 | 新 |
| Pura X Max 典藏版 16+512G 主7.7英寸 副5.4英寸 5300mAh 66W | ¥11,495 | 新 |
| Mate X7 典藏版 16+512G 主8英寸 副6.49英寸 麒麟9030 Pro 5600mAh | ¥12,290 | 新 |
| Pura X Max 典藏版 16+1T | ¥12,690 | 新 |
| Mate90Pro Max 典藏版 16+1T | ¥12,780 | 新 |
| Mate X7 典藏版 16+1T | ¥13,325 | 新 |
| Mate90RS 非凡大师 16+512G | ¥13,650 | 新 |
| Mate XTs 非凡大师 16+512G 10.2英寸 5600mAh | ¥14,330 | 新 |
| Mate XTs 非凡大师 16+1T | ¥14,430 | 新 |
| Mate X7 典藏版 20+1T 手写笔套装 | ¥15,120 | 新 |
| Mate90RS 非凡大师 16+1T | ¥15,320 | 新 |
| Mate90RS 非凡大师 16+2T | ¥19,550 | 新 |
| Mate XT 2 非凡大师 16+512G 10.2英寸 麒麟9050 Pro 5600mAh | ¥22,330 | 新 |
| Mate XT 2 非凡大师 16+1T | ¥23,850 | 新 |
| Mate XT 2 非凡大师 16+1T 灵盾防窥屏 | ¥25,120 | 新 |
| Mate XT 2 非凡大师 16+2T 灵盾防窥屏 手写笔套装 | ¥30,630 | 新 |
荣耀122 款 · ¥705~10,500
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 畅玩70C 4+64G 6.75英寸 联发科Helio G81-Ultra 5300mAh | ¥705 | 新 |
| 畅玩70C 4+128G | ¥825 | 新 |
| 畅玩80m 4+128G | ¥830 | 新 |
| 畅玩60A 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥835 | 新 |
| Play10A 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥840 | 新 |
| 畅玩80 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥855 | 新 |
| Play11C 4+128G 6.75英寸 天玑6300 5300mAh | ¥860 | 新 |
| Play10C 4+128G 6.61英寸 天玑6300 6000mAh 15W | ¥890 | 新 |
| 畅玩70C 6+128G | ¥925 | 新 |
| 畅玩60A 6+128G | ¥940 | 新 |
| Play10A 6+128G | ¥955 | 新 |
| 畅玩80 6+128G | ¥965 | 新 |
| Play10C 6+128G | ¥990 | 新 |
| 畅玩60A 8+256G | ¥1,085 | 新 |
| 畅玩80 Plus 8+128G | ¥1,140 | 新 |
| Play10A 8+128G | ¥1,180 | 新 |
| 畅玩80 6+256G | ¥1,210 | 新 |
| 畅玩80 Plus 6+256G 6.61英寸 骁龙4 Gen4 7500mAh | ¥1,260 | 新 |
| 畅玩80 8+256G | ¥1,260 | 新 |
| 畅玩80 Pro 6+256G 6.8英寸 7000mAh | ¥1,295 | 新 |
| Play10C 8+256G | ¥1,300 | 新 |
| Play10T 8+256G 6.77英寸 骁龙6s Gen3 7000mAh 45W | ¥1,375 | 新 |
| Play10C 12+256G | ¥1,380 | 新 |
| 畅玩80 Pro 8+256G | ¥1,415 | 新 |
| 畅玩80 Plus 8+256G | ¥1,420 | 新 |
| X70 8+128G 6.79英寸 骁龙6 Gen4 8300mAh 80W | ¥1,435 | 新 |
| 畅玩70 Plus 8+256G 6.77英寸 骁龙6s Gen3 7000mAh | ¥1,440 | 新 |
| X70 焕新版 6+256G 6.79英寸 骁龙6 Gen4 8300mAh 80W | ¥1,450 | 新 |
| X70 焕新版 8+128G | ¥1,455 | 新 |
| X70i 8+256G 6.7英寸 天玑7025-Ultra 6000mAh 35W | ¥1,505 | 新 |
| 畅玩70 Plus 12+256G | ¥1,530 | 新 |
| Play10T 12+256G | ¥1,565 | 新 |
| X80i 8+128G 6.6英寸 天玑6500 Elite 7000mAh | ¥1,575 | 新 |
| X70i 12+256G | ¥1,590 | 新 |
| X70 8+256G | ¥1,620 | 新 |
| X70 焕新版 8+256G | ¥1,625 | 新 |
| 畅玩80 Pro 12+256G | ¥1,655 | 新 |
| X80 Pro Max 8+128G 6.8英寸 骁龙6 Gen5 11000mAh | ¥1,735 | 新 |
| 畅玩70 Plus 12+512G | ¥1,750 | 新 |
| X80i 8+256G | ¥1,775 | 新 |
| X60 GT 12+256G 6.7英寸 骁龙8 Gen1 6300mAh 80W | ¥1,790 | 新 |
| 荣耀Power 8+256G 6.78英寸 骁龙7 Gen3 8000mAh 66W | ¥1,840 | 新 |
| X70 12+256G | ¥1,865 | 新 |
| X70 焕新版 12+256G | ¥1,905 | 新 |
| X70i 12+512G | ¥1,905 | 新 |
| 荣耀Power 12+256G | ¥2,000 | 新 |
| X80 Pro Max 8+256G | ¥2,035 | 新 |
| X80i 12+256G | ¥2,065 | 新 |
| 荣耀600 元气版 8+256G 6.57英寸 骁龙7 Gen4 7000mAh | ¥2,075 | 新 |
| X80 Pro Max 12+256G | ¥2,105 | 新 |
| X70 焕新版 12+512G | ¥2,105 | 新 |
| X70 12+512G | ¥2,165 | 新 |
| X60 GT 12+512G | ¥2,205 | 新 |
| X80 Pro Max 8+512G | ¥2,225 | 新 |
| 荣耀600 元气版 12+256G | ¥2,315 | 新 |
| 荣耀WIN Turbo 12+256G 6.79英寸 天玑8500 Elite 10000mAh | ¥2,385 | 新 |
| X80i 12+512G | ¥2,425 | 新 |
| X80 Pro Max 12+512G | ¥2,505 | 新 |
| 荣耀Power 12+512G | ¥2,510 | 新 |
| X60 GT 16+512G | ¥2,605 | 新 |
| 荣耀Power2 12+256G 6.79英寸 天玑8500 Elite 10080mAh 80W | ¥2,620 | 新 |
| 荣耀500 焕新版 12+256G 6.55英寸 四代骁龙8s 8000mAh | ¥2,635 | 新 |
| 荣耀500 12+256G 6.55英寸 骁龙8S Gen4 8000mAh | ¥2,640 | 新 |
| 荣耀600 超级版 12+256G 6.57英寸 骁龙7 Gen4 8600mAh | ¥2,645 | 新 |
| 荣耀600 元气版 12+512G | ¥2,705 | 新 |
| 荣耀WIN RT 12+256G 6.83英寸 骁龙8 Elite 10000mAh 100W | ¥2,775 | 新 |
| 荣耀500 焕新版 12+512G | ¥2,785 | 新 |
| 荣耀WIN Turbo 12+512G | ¥2,835 | 新 |
| 荣耀500 12+512G | ¥2,940 | 新 |
| 荣耀Power2 12+512G | ¥2,950 | 新 |
| 荣耀600 Pro 12+256G 6.57英寸 天玑8550 Elite 8000mAh | ¥3,055 | 新 |
| 荣耀500 焕新版 16+512G | ¥3,085 | 新 |
| 荣耀600 超级版 12+512G | ¥3,095 | 新 |
| 荣耀WIN Turbo 16+512G | ¥3,110 | 新 |
| 荣耀500 16+512G | ¥3,130 | 新 |
| 荣耀WIN 12+256G 6.83英寸 骁龙8 Elite Gen5 10000mAh 100W | ¥3,275 | 新 |
| 荣耀500 Pro 12+256G 6.55英寸 骁龙8 Elite 8000mAh | ¥3,390 | 新 |
| 荣耀WIN RT 12+512G | ¥3,490 | 新 |
| 荣耀600 Pro 12+512G | ¥3,565 | 新 |
| 荣耀500 Pro 12+512G | ¥3,640 | 新 |
| 荣耀WIN 12+512G | ¥3,685 | 新 |
| 荣耀WIN RT 16+512G | ¥3,735 | 新 |
| 荣耀WIN RT 16+256G | ¥3,755 | 新 |
| 荣耀500 Pro 16+512G | ¥3,810 | 新 |
| 荣耀600 Pro 16+512G | ¥3,835 | 新 |
| Magic8 12+256G 6.58英寸 骁龙8 Elite Gen5 7000mAh | ¥3,910 | 新 |
| Magic8 Pro Air 12+256G 6.31英寸 天玑9500 5300mAh | ¥3,960 | 新 |
| Magic8 Pro Air 12+512G | ¥4,110 | 新 |
| 荣耀WIN 16+512G | ¥4,175 | 新 |
| 荣耀500 Pro 16+1T | ¥4,190 | 新 |
| Magic 9 12+256G | ¥4,220 | 新 |
| 荣耀WIN RT 16+1T | ¥4,255 | 新 |
| Magic8 Pro Air 16+512G | ¥4,270 | 新 |
| Magic8 12+512G | ¥4,295 | 新 |
| Magic8 16+512G | ¥4,460 | 新 |
| Magic8 Pro 12+512G | ¥4,460 | 新 |
| Magic V Flip2 12+256G 主6.82英寸 副4英寸 骁龙8 Gen3 5500mAh | ¥4,560 | 新 |
| Magic9 超能版 12+512G | ¥4,590 | 新 |
| 荣耀WIN 16+1T | ¥4,605 | 新 |
| Magic8 Pro 12+256G 6.71英寸 骁龙8 Elite Gen5 7200mAh | ¥4,610 | 新 |
| Magic8 Pro Air 16+1T | ¥5,000 | 新 |
| Magic V Flip2 12+1T | ¥5,010 | 新 |
| Magic9 超能版 16+512G | ¥5,090 | 新 |
| Magic 9 12+512G | ¥5,120 | 新 |
| Magic V Flip2 12+512G | ¥5,160 | 新 |
| Magic8 16+1T | ¥5,170 | 新 |
| Magic 9 16+512G | ¥5,200 | 新 |
| Magic8 Pro 16+512G | ¥5,310 | 新 |
| Magic8 Pro 16+1T | ¥5,900 | 新 |
| Magic8 RSR 16+512G 6.71英寸 骁龙8 Elite Gen5 7200mAh | ¥6,370 | 新 |
| Magic 9 16+1T | ¥6,820 | 新 |
| Magic9 Pro Max 16+512G | ¥7,170 | 新 |
| Magic V5 12+256G 主7.95英寸 副6.43英寸 骁龙8 Elite 6100mAh | ¥7,655 | 新 |
| Magic V5 16+512G | ¥7,760 | 新 |
| Magic9 Pro Max 16+1T | ¥7,910 | 新 |
| Magic8 RSR 24+1T | ¥7,920 | 新 |
| Magic V5 16+1T | ¥8,210 | 新 |
| Magic V6 12+256G 主7.95英寸 副6.52英寸 骁龙8 Elite Gen5 6850mAh | ¥8,420 | 新 |
| Magic V6 12+512G | ¥8,960 | 新 |
| Robot Phone 12+512G 6.31英寸 骁龙8 Elite Gen5 7060mAh | ¥9,070 | 新 |
| Magic V6 16+512G | ¥9,810 | 新 |
| Robot Phone 16+1T | ¥10,500 | 新 |
OPPO113 款 · ¥970~10,290
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| A6t 4+128G 6.75英寸 6500mAh | ¥970 | 新 |
| A6c 6+128G 6.75英寸 6500mAh | ¥970 | 新 |
| A6i 8+128G | ¥1,110 | 新 |
| A5X 6+128G 6.67英寸 天玑6000 6000mAh | ¥1,110 | 新 |
| A6t 6+128G | ¥1,120 | 新 |
| A6i 6+128G 6.67英寸 天玑6300 6000mAh | ¥1,125 | 新 |
| A6X 6+128G 6.75英寸 6500mAh | ¥1,130 | 新 |
| K13x 6+128G 6.67英寸 天玑6300 5800mAh | ¥1,145 | 新 |
| K12s 8+128G 6.67英寸 骁龙6 Gen4 7000mAh | ¥1,290 | 新 |
| A6t 6+256G | ¥1,390 | 新 |
| A6i+ 8+256G 6.75英寸 天玑6300 7000mAh | ¥1,405 | 新 |
| A6X 6+256G | ¥1,425 | 新 |
| A6V 8+256G 6.75英寸 6500mAh | ¥1,460 | 新 |
| A5X 8+256G | ¥1,470 | 新 |
| K12s 8+256G | ¥1,470 | 新 |
| A6i 8+256G | ¥1,520 | 新 |
| A6s 8+256G 6.75英寸 天玑6300 7000mAh | ¥1,520 | 新 |
| A5 活力版 8+256G 6.67英寸 天玑6300 5800mAh | ¥1,520 | 新 |
| A6X 8+256G | ¥1,575 | 新 |
| A6k 8+256G 6.75英寸 7000mAh | ¥1,580 | 新 |
| A5X 12+256G | ¥1,580 | 新 |
| A6s Pro 8+128G 6.57英寸 天玑6360MAX 7000mAh | ¥1,590 | 新 |
| K13x 8+256G | ¥1,590 | 新 |
| A6i+ 12+256G | ¥1,610 | 新 |
| A5 活力版 12+256G | ¥1,645 | 新 |
| K13s 8+256G 6.8英寸 骁龙7 7000mAh | ¥1,690 | 新 |
| K12s 12+256G | ¥1,690 | 新 |
| A6i+ 8+512G | ¥1,700 | 新 |
| A6 8+256G 6.57英寸 天玑6300 7000mAh | ¥1,708 | 新 |
| A6k 8+512G | ¥1,710 | 新 |
| A6s 12+256G | ¥1,730 | 新 |
| A7 Pro Max 8+128G 6.78英寸 骁龙4 Gen5 10000mAh | ¥1,750 | 新 |
| A7 Pro 6+256G 6.75英寸 天玑6300 8000mAh | ¥1,790 | 新 |
| A6k 12+256G | ¥1,790 | 新 |
| K13s 12+256G | ¥1,790 | 新 |
| A6i+ 12+512G | ¥1,860 | 新 |
| A6 12+256G | ¥1,860 | 新 |
| A5 活力版 12+512G | ¥1,885 | 新 |
| K13 Turbo 8+256G 6.8英寸 天玑8450 7000mAh | ¥1,885 | 新 |
| A6s Pro 12+256G | ¥1,929 | 新 |
| A7 Pro 8+256G | ¥1,995 | 新 |
| K15 12+256G 6.59英寸 8000mAh | ¥2,040 | 新 |
| K12s 12+512G | ¥2,100 | 新 |
| K13 Turbo 12+256G | ¥2,110 | 新 |
| A7 Pro Max 12+256G | ¥2,170 | 新 |
| A6 12+512G | ¥2,180 | 新 |
| A6s Pro 12+512G | ¥2,205 | 新 |
| K13 Turbo Pro 12+256G 6.8英寸 骁龙8S Gen4 7000mAh | ¥2,250 | 新 |
| K13 Turbo 16+256G | ¥2,340 | 新 |
| Reno14 12+256G 6.59英寸 天玑8350 6000mAh | ¥2,410 | 新 |
| A7 Pro Max 12+512G | ¥2,455 | 新 |
| K13 Turbo Pro 16+256G | ¥2,509 | 新 |
| Reno15C 12+256G 6.59英寸 骁龙7 Gen4 6500mAh | ¥2,510 | 新 |
| Reno14 16+256G | ¥2,510 | 新 |
| K13 Turbo 12+512G | ¥2,510 | 新 |
| Reno15 12+256G 6.32英寸 天玑8450 6200mAh | ¥2,665 | 新 |
| Reno14 12+512G | ¥2,710 | 新 |
| K13 Turbo Pro 12+512G | ¥2,710 | 新 |
| Reno15C 12+512G | ¥2,730 | 新 |
| Reno15 Pro 12+256G 6.78英寸 天玑8450 6500mAh | ¥2,770 | 新 |
| K15 Pro+ 12+256G 6.78英寸 天玑9500S 8000mAh | ¥2,775 | 新 |
| K13 Turbo Pro 16+512G | ¥2,780 | 新 |
| K15 Pro 12+256G 6.59英寸 天玑8500 SUPER 7500mAh | ¥2,790 | 新 |
| Reno15 16+256G | ¥2,810 | 新 |
| K15 Pro 12+512G | ¥2,835 | 新 |
| Reno16 12+256G 6.32英寸 天玑8550 SUPER 6700mAh | ¥2,840 | 新 |
| Reno14 16+512G | ¥2,850 | 新 |
| Reno15 12+512G | ¥2,880 | 新 |
| Reno15 Pro 12+512G | ¥3,010 | 新 |
| Reno16T 12+256G 6.32英寸 天玑8550 SUPER 6700mAh | ¥3,060 | 新 |
| Reno16 16+256G | ¥3,079 | 新 |
| Reno15 16+512G | ¥3,140 | 新 |
| Reno16 12+512G | ¥3,350 | 新 |
| Reno15 Pro 16+512G | ¥3,370 | 新 |
| Reno16 Pro 12+256G 6.78英寸 天玑9500s 7000mAh | ¥3,460 | 新 |
| Reno16 16+512G | ¥3,460 | 新 |
| Reno16T 16+512G | ¥3,510 | 新 |
| Find X9 12+256G 6.59英寸 天玑9500 7025mAh | ¥3,650 | 新 |
| Find X9 16+256G | ¥3,939 | 新 |
| Reno16 Pro 12+512G | ¥3,948 | 新 |
| Find X9 12+512G | ¥4,090 | 新 |
| Reno15 16+1T | ¥4,110 | 新 |
| Find X9s Pro 12+256G 6.32英寸 天玑9500 7025mAh | ¥4,140 | 新 |
| Reno15 Pro 16+1T | ¥4,300 | 新 |
| Reno16 16+1T | ¥4,310 | 新 |
| Find X10E 12+256G 6.59英寸 天玑9500S 7025mAh | ¥4,310 | 新 |
| Reno16 Pro 16+512G | ¥4,350 | 新 |
| Find X9 Pro 12+256G 6.78英寸 天玑9500 7500mAh | ¥4,400 | 新 |
| Find X9 16+512G | ¥4,403 | 新 |
| Find X10 12+256G 6.59英寸 天玑9600M 8000mAh | ¥4,460 | 新 |
| Find X9s Pro 12+512G | ¥4,510 | 新 |
| Find X10E 16+512G | ¥4,590 | 新 |
| Find X9 Pro 12+512G | ¥4,788 | 新 |
| Find X9s Pro 16+512G | ¥4,900 | 新 |
| Find X9 Pro 16+512G | ¥5,030 | 新 |
| Find X10 12+512G | ¥5,070 | 新 |
| Find X9 16+1T | ¥5,410 | 新 |
| Find X10 16+512G | ¥5,449 | 新 |
| Find X9s Pro 16+1T | ¥5,710 | 新 |
| Find X9 Pro 16+1T | ¥5,750 | 新 |
| Find X10 Pro Max 12+256G 6.78英寸 天玑9600 Pro 8000mAh | ¥6,050 | 新 |
| Find X9 Ultra 12+256G 6.82英寸 骁龙8 Elite Gen5 7050mAh | ¥6,210 | 新 |
| Find X10 Pro Max 12+512G | ¥6,530 | 新 |
| Find X10 16+1T | ¥6,640 | 新 |
| Find X9 Ultra 12+512G | ¥6,660 | 新 |
| Find X10 Pro Max 16+512G | ¥6,820 | 新 |
| Find X9 Ultra 16+512G | ¥7,010 | 新 |
| Find N6 12+256G 主8.12英寸 副6.62英寸 骁龙8 Elite Gen5 6000mAh | ¥7,625 | 新 |
| Find X10 Pro Max 16+1T | ¥7,695 | 新 |
| Find X9 Ultra 16+1T 卫星通信版 | ¥7,960 | 新 |
| Find X9 Ultra 16+1T | ¥8,160 | 新 |
| Find N6 16+512G | ¥9,590 | 新 |
| Find N6 16+1T 卫星版 | ¥10,290 | 新 |
Redmi105 款 · ¥625~5,805
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 14C 4+64G 6.88英寸 联发科Helio G81-Ultra 5160mAh | ¥625 | 新 |
| 17C 4+64G | ¥680 | 新 |
| 14C 4+128G | ¥705 | 新 |
| 17C 4+128G | ¥800 | 新 |
| 15R 5G 4+128G 6.77英寸 联发科天玑6300 5800mAh | ¥820 | 新 |
| R70 5G 4+128G 6.9英寸 紫光展锐T8300 6000mAh | ¥830 | 新 |
| 14C 6+128G | ¥850 | 新 |
| R70 5G 6+128G | ¥900 | 新 |
| R70m 5G 6+128G 6.9英寸 紫光展锐T8300 6300mAh | ¥900 | 新 |
| 15R 5G 6+128G | ¥940 | 新 |
| 14C 8+256G | ¥985 | 新 |
| Note14 6+128G 6.67直屏 天玑7025-Ultra 5110mAh 45W | ¥1,010 | 新 |
| R70m 5G 6+256G | ¥1,030 | 新 |
| Note15R Pro 8+128G 6.83英寸 天玑7400-Ultra 7000mAh | ¥1,040 | 新 |
| Note15 6+128G 6.77英寸 骁龙6 Gen3 5800mAh | ¥1,060 | 新 |
